Cechy produktu
- Niskie wytwarzanie ciepła
- Mniej kondensacji
- Niskie zużycie energii
- Wysoka pojemność
- Prosta i niezawodna konstrukcja
- Wersja specjalna do silnika kukurydzy CCM 7,5 - 22 Kw
DM6-M jest przeznaczony do kukurydzy o wilgotności do 40%. Młyn może być również używany do mikropłyt, takich jak DM6-G.
Specyfikacja techniczna
DM6-M | |
---|---|
Silnik | 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 kW 2800 obr. / min |
Obszar ekranu | 2700 cm2 |
Rodzaje ekranów | Ø sito z otworami okrągłymi / sito siatka z otworami prostoątnymi |
Liczba młotów | 28 |
Poziom hałasu | ok. 85 dBa |
Waga wysyłki | 255 - 265 - 280 kg |
Pojemność przewodnia | 350-6500 |
DM6-M | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
11 kW | 1039-1310 | 480-750 | 1230-1500 | 982 | 971-1146 |
15 kW | |||||
22 kW | 1037 |
Pojemność
Pojemność mierzona w suchych i dobrze oczyszczonych zbiorach, max. kg / h przy silnikach o wielkości 7,5 - 22 kW.
Materiał | Sito Ø 4,0 mm | 4,0 mm Sito z siatki |
---|---|---|
Jęczmień | 950-3200 | 1200-4000 |
Pszenica | 1250-4200 | 1250-4200 |
Owies | 350-1400 | 500-1800 |
Kukurydza | 1650-5300 | 1950-6500 |
Pojemność zmienia się w zależności od rozmiaru ekranu, wielkości silnika, zawartości wilgoci i rodzaju zbóż.
Podczas mielenia wilgotnego materiału pojemność zostanie zmniejszona o 5% za każdym razem, gdy zawartość wilgoci zostanie zwiększona o 1%.