SILOS PASZOWY DEMONSTRACYJNY model 350-7 M/P
ZALETY:
- wysoki ocynk 350 g/m2
- wytrzymałość konstrukcji
- odporność na korozję
- stabilna temperatura paszy wewnątrz silosu w każdych warunkach
- łatwy i bezproblemowy montaż dzięki precyzyjnemu wykonaniu wszystkich detali
- nowoczesna technologia profilowania
Model | Średnica [m] A | Poj. [m3] | Poj. pasza [t]* | Ilość nóg | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-1 | 3,5 | 21,6 | 14,5 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 5273 | 6169 |
350-2 | 3,5 | 30,3 | 20,3 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 6175 | 7071 |
350-3 | 3,5 | 39,0 | 26,1 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 7077 | 7973 |
350-4 | 3,5 | 47,7 | 32,0 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 7979 | 8875 |
350-5 | 3,5 | 56,4 | 37,8 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 8881 | 9777 |
350-6 | 3,5 | 65,1 | 43,6 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 9783 | 10679 |
350-6 | 3,5 | 73,8 | 49,5 | 8 | 961 | 902 | 2660 | 750 | 10685 | 11581 |
* przelicznik dla paszy: 0.65 t/m3