Transport ziarna
Przenośniki łańcuchowe proste
Cechy produktu
Przenośnik łańcuchowy prosty POLNET przeznaczony jest do poziomego transportu wszystkich rodzajów ziaren, nasion i materiałów granulowanych o dużej wydajności - do 200 m3 / h. Maksymalna długość to do 90 m.
- Wykonane w całości ze szwedzkiej stali konstrukcyjnej
- Wyposażone są w skośny dach zapobiegający zaciekaniu wody
- Bezzębne koła napinające łańcucha niekruszące ziarna
- Szczotki czyszczące łańcuch nad wysypami z przenośnika
- Łańcuch wyposażony w czerpak i zgarniacze samoczyszczące
- Zastosowanie łańcucha rolkowego o wysokiej sile zrywania
- Rozmieszczenie rolek (co 1 m) zapewnia stabilność łańcucha
- Materiał trudnościeralny – podłoże na łopatkach zgarniających i na rolkach
- Napęd firmy NORD®
- Solidne wykonanie i przemysłowa konstrukcja
- Okienka i włazy rewizyjne
- Niska prędkość łańcucha wpływa na łagodne traktowanie ziarna (brak efektu ścierania ziarna)
- Cicha praca
- Niskie zużycie energii elektrycznej
Dane techniczne
| Model | Wydajność** [t/h] |
Moc przerobowa [m3/h] |
Moc [kW] |
Prędkość pasa* [m/s] |
Obroty nominalne [obr/min] |
Wymiary wysypu [mm] |
Długość max całkowita [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 20/30 | 28-34 | 37-45 | 1,5-9,2 | 0,25-0,31 | 19-23 | Ø 200 | 100 |
| PPP 20/40 | 43-47 | 57-63 | 1,5-11,0 | 0,43-0,47 | 32-35 | Ø 200 | 100 |
| PPP 20/60 | 58-64 | 77-85 | 1,5-18,5 | 0,57-0,63 | 43-48 | Ø 200 | 100 |
| PPP 30/80 | 82-92 | 109-123 | 2,2-18,5 | 0,41-0,45 | 24-27 | Ø 250 | 100 |
| PPP 30/100 | 92-99 | 123-132 | 2,2-22,0 | 0,45-0,48 | 27-29 | Ø 250 | 100 |
| PPP 30/120 | 116-126 | 155-168 | 3,0-30,0 | 0,57-0,62 | 34-37 | Ø 250 | 100 |
| PPP 40/150 | 146-155 | 195-207 | 2,2-30,0 | 0,53-0,56 | 32-34 | Ø 300 | 80 |
| PPP 40/200 | 195-211 | 260-281 | 3,0-45,0 | 0,47-0,52 | 24-26 | Ø 300 | 70 |
| PPP 40/250 | 243-251 | 324-334 | 4,0-45,0 | 0,57-0,59 | 30-31 | kw 300 x 300 | 70 |
* Prędkość pasa ** Wydajność w tonach na godzinę (T/h). Wydajność podano dla pszenicy o gęstości 760 kg/m3 Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.
Wymiary
| 10-60 t/h [mm] |
60-100t/h [mm] |
100-150t/h [mm] |
|
|---|---|---|---|
| A | 970 | 955 | 955 |
| B | 445-945-1945 | 480-980-1980 | 480-980-1980 |
| C | 630 | 800 | 800 |
| D | 315 | 348 | 348 |
| E | 900 | 1130 | 1164 |
| F | 467 | 456 | 456 |
| G | 562 | 562 | 562 |
| H | 285 | 273 | 273 |
| 1 | 180 | 180 | 180 |
| J | 330 | 64 | 64 |
| X | 200 | 300 | 400 |
| XI | 280 | 372 | 470 |
| Y | 335 | 415 | 415 |
| Y1 | 335 | 456 | 470 |
| Y2 | 384 | 490 | 504 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów urządzeń w ofercie, względem prezentowanego na stronie www i katalogach asortymentu.