Żywienie
Automat Agrar
Opis produktu
- Wykonane w całości z mocnego materiału- płyta PE
- Koryto i metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 430)
- Regulacja ilości paszy podawanej do koryta (regulacja na płycie czołowej)
Dane techniczne
Automat Agrar dla prosiąt
Nazwa | A | B | C | D | Kg/l | Szt. | Waga zwierząt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2P Agrar | 430 | 310 | 205 | 95 | 9/13 | Miot | do 7kg |
AP3P Agrar | 430 | 455 | 205 | 95 | 13/19 | Miot |
do 7kg |
Automat Agrar dla warchlaków
Nazwa | A | B | C | D | Kg/l | Szt. | Waga zwierząt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2W Agrar | 740 | 410 | 310 | 120 | 43 | 16-20 | 7-45 kg |
AP2W/2 Agrar | 740 | 410 | 620 | 120 | 87 | 32-40 | 7-45 kg |
AP3W Agrar | 740 | 610 | 310 | 120 | 66 | 24-30 | 7-45 kg |
AP3W/2 Agrar | 740 | 610 | 620 | 120 | 131 | 48-60 | 7-45 kg |
AP4W Agrar | 740 | 810 | 310 | 120 | 88 | 32-40 | 7-45 kg |
AP4W/2 Agrar | 740 | 810 | 620 | 120 | 175 | 64-80 | 7-45 kg |
AP5W Agrar | 740 | 1010 | 310 | 120 | 110 | 40-50 | 7-45 kg |
AP5W/2 Agrar | 740 | 1010 | 620 | 120 | 220 | 80-100 | 7-45 kg |
AP6W Agrar | 740 | 1210 | 310 | 120 | 132 | 48-60 | 7-45 kg |
AP6W/2 Agrar | 740 | 1210 | 620 | 120 | 264 | 96-120 | 7-45 kg |
AP7W Agrar | 740 | 1400 | 310 | 120 | 153 | 56-70 | 7-45 kg |
AP7W/2 Agrar | 740 | 1400 | 620 | 120 | 307 | 112-140 | 7-45 kg |
Nieustannie ulepszamy nasze produkty, dlatego projekty mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą różnić się od tych przedstawionych lub opisanych w tej broszurze, fotografii lub tekście.