Klimat
Wentylatory wysokociśnieniowe
Przedstawiamy nową linię wysokociśnieniowych wentylatorów dla rosnących zastosowań na rynku rolniczym. W zależności od zastosowania możliwy jest wybór zakresu ciśnienia do 400 Pa. Nasze W Pełni Zamknięte Napędy z Przepływem Powietrza (TEAO) cechują się wytrzymało- ścią, wydajnością i niezawodnością na światowym rynku rolniczym, szczególnie w agresywnych warunkach klimatycznych chlewów i kurników. Dzięki oferowanym połą- czeniom wirników i napędów możliwe będzie obniżenie kosztów działalności do niespotykanie niskiego poziomu.
- Energooszczędne napędy IE2 lub IE3
- Wysoki poziom cyrkulacji powietrza: do 38.700 m3/h przy 0 Pa
- Zakres ciśnienia do 400 Pa
- Materiały odporne na wyjątkowo korozyjne warunki
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Dostępne rozmiary: 63, 71, 82 i 92 cm
- Motor performance: 1.5 to 4 kW
- Do montażu poziomego i pionowego
- Napęd wentylatora odporny na wodę i pył (IP55)
- Aerodynamiczny wlot dla optymalnego przepływu powietrza
- Sterowanie za pomocą przetwornicy częstotliwości
- Osłony przewodów zgodne z normami CE
- Technologia ECplus dla większej energooszczędności
- Przełącznik obejścia dla technologii ECplus
- Rolnictwo: chlewy i kurniki
- Przemysł
- Układy wydechowe: systemy oczyszczania powietrza i fltry
- Układy suszenia: ziemniaki, cebule i drewno
Dzięki technologii ECplus połączyliśmy niesamowite parametry oraz solidną jakość z wysoką energooszczędnością do 80% (IFIP, 2015). Sterownik ECplus umożliwia płynną i dokładną wentylację. Wiemy, że niezawodność wentylatora jest dla większości klientów aspektem kluczowym. Dzięki opcjonalnemu przełącznikowi obejścia wentylator może zostać przełączony ręcznie na 100% wentylacji w razie sytuacji awaryjnej.
W celu uzyskania informacji i innych opcjach i szczegółach technicznych, prosimy o kontakt z dilerem lub zespołem POLnet.
Średnica [cm] | Obr./min | Typ wirnika | Pin [W] | I1/I2 [A] | I1/I2 max [A] | Qv (m3/h) | W/1000 m3/h 0 Pa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | |||||||
82 | 955 | 6D820-8PG-35 | 1700 | 6.2/3.6 | 6.9/4.0 | 23300 | 21800 | 20200 | 17700 | 73.7 | |||||
82 | 970 | 6D820-8PG-40 | 2500 | 8.8/5.1 | 9.3/5.4 | 26400 | 25100 | 23500 | 21400 | 17800 | 95.6 | ||||
82 | 975 | 6D820-8PG-43 | 2850 | 10.5/6.1 | 11.0/6.3 | 28100 | 26500 | 24700 | 22500 | 19100 | 101.6 | ||||
82 | 1440 | 4D820-6PG-35 | 2450 | 7.7/4.5 | 8.5/4.9 | 29200 | 27500 | 25700 | 23700 | 21000 | 17200 | 84.5 | |||
82 | 1450 | 4D820-4PG-25 | 1950 | 6.6/3.8 | 7.8/4.5 | 25000 | 23800 | 22500 | 20900 | 19100 | 16900 | 78.7 | |||
82 | 1465 | 4D820-6PG-25 | 2650 | 8.6/5.0 | 10.0/5.8 | 23800 | 23200 | 22400 | 21700 | 20900 | 19700 | 18200 | 16000 | 111.6 | |
82 | 1470 | 4D820-6PG-30 | 3700 | 12.5/7.3 | 14.5/8.5 | 29600 | 28700 | 27800 | 26900 | 25900 | 24800 | 23500 | 21700 | 18000 | 124.4 |
92 | 955 | 6D920-8PG-35 | 2850 | 10.5/6.1 | 12.0/6.9 | 33500 | 32100 | 30500 | 28600 | 25900 | 85.2 | ||||
92 | 965 | 6D920-6PG-28 | 1450 | 5.7/3.3 | 6.7/3.9 | 26500 | 24800 | 22800 | 19800 | 55.2 | |||||
92 | 980 | 6D920-6PG-33 | 2100 | 7.8/4.5 | 8.9/5.1 | 31300 | 29300 | 27300 | 24700 | 20200 | 67.1 | ||||
92 | 980 | 6D920-8PG-40 | 3900 | 15.5/8.8 | 16.5/9.6 | 38700 | 37000 | 35100 | 32800 | 29800 | 100.9 |
ø [mm] | Rys. | A01 [mm] | A03 [mm] | A06 maks. [mm] | A07 [mm] | A08 [mm] | A10 [mm] | A14 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 6400 | 864 | 715 | 210 | 7 | 410 | |
71 | 1 | 720 | 974 | 795 | 210 | 7 | 510 | |
82 | 1 | 790 | 1000 | 818 | 228 | 9 | 412 | |
82 | 2 | 790 | 1000 | 132 | 818 | 84 | 9 | 412 |
92 | 1 | 900 | 1116 | 931 | 228 | 9 | 412 | |
92 | 2 | 900 | 1116 | 132 | 931 | 84 | 9 | 412 |
LOJALNOŚĆ WOBEC CIEBIE
Dbamy o Twoje konkretne potrzeby bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu. W ramach bliskiej współpracy pomagamy zabezpieczyć Twojej wyniki biznesowe.
NIEZAWODNOŚĆ
Od czasu założenia w Holandii w roku 1952 utrzymujemy reputację niezawodnego partnera. Nasza starannie dobrana globalna sieć niezależnych dystrybutorów dąży do zapewnienia Ci dedykowanych usług i fachowej wiedzy.
PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ
Nasze przyszłościowe podejście łączące energooszczędne rozwiązania z niezawodną jakością i rygorystycznymi testami bazuje na naszym dążeniu do bycia zaufanym partnerem w biznesie.