Кормление
АВТОМАТ MFC
ОПИСАНИЕ
- Передняя стена из плиты РР
- Главный корпус из плиты РР
- Корыто из кислотостойкой стали серии 304
- Точный многоступенчатый механизм регуляции
- Высокая прочность
- Отличное соотношение цены и качества
- Расширенный передний край кормушки из нержавеющей стали предотвращает чрезмерное просыпание корма
- Металлический прут разделяющий кормовые места
- Металлическая рама, закрепленная на пластине кормушки (отсутствие закутков, где может оставаться корм)
- В автоматах для подсвинков, дополнительная нижняя блокировка в раме корыта для защиты малых животных от защемления в корыте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Автоматы MFC для откормочников
Наименование | Высота (мм) |
Ширина всего автомата (мм) |
Ширина корыта (мм) |
Глубина (мм) |
Высота корыта (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP1T MFC | 990 | 317 | 317 | 400 | 166 |
2 | AP1T/2 MFC | 990 | 317 | 295 | 800 | 166 |
3 | AP2T MFC | 990 | 612 | 612 | 400 | 166 |
4 | AP2T/2 MFC | 990 | 612 | 590 | 800 | 166 |
5 | AP3T MFC | 990 | 912 | 912 | 400 | 166 |
6 | AP3T/2 MFC | 990 | 912 | 890 | 800 | 166 |
7 | AP4T MFC | 990 | 1212 | 1212 | 400 | 166 |
8 | AP4T/2 MFC | 990 | 1212 | 1190 | 800 | 166 |
9 | AP5T MFC | 990 | 1472 | 1472 | 400 | 166 |
10 | AP5T/2 MFC | 990 | 1472 | 1450 | 800 | 166 |
11 | AP6T MFC | 990 | 1797 | 1797 | 400 | 166 |
12 | AP6T/2 MFC | 990 | 1797 | 1775 | 800 | 166 |
Автоматы MFC для подсвинков
Наименование | Высота (мм) |
Ширина всего автомата (мм) |
Ширина корыта (мм) |
Глубина (мм) |
Высота корыта (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP2W MFC | 740 | 408 | 390 | 310 | 134 |
2 | AP2W/2 MFC | 740 | 408 | 390 | 620 | 134 |
3 | AP3W MFC | 740 | 608 | 590 | 310 | 134 |
4 | AP3W/2 MFC | 740 | 608 | 590 | 620 | 134 |
5 | AP4W MFC | 740 | 808 | 790 | 310 | 134 |
6 | AP4W/2 MFC | 740 | 808 | 790 | 620 | 134 |
7 | AP5W MFC | 740 | 977 | 959 | 310 | 134 |
8 | AP5W/2 MFC | 740 | 977 | 959 | 620 | 134 |
9 | AP6W MFC | 740 | 1208 | 1190 | 310 | 134 |
10 | AP6W/2 MFC | 740 | 1208 | 1190 | 620 | 134 |
11 | AP7W MFC | 740 | 1398 | 1380 | 310 | 134 |
12 | AP7W/2 MFC | 740 | 1398 | 1380 | 620 | 134 |
Мы постоянно улучшаем наши продукты, поэтому дизайн может быть изменен без предварительного уведомления и может отличаться от представленного или описанного в этой брошюре, фотографии или тексте.