
ОПИСАНИЕ
- Предназначен для предварительной, точной, правильной очистки и производства семени и зерна.
- Небольшие размеры большая производительность
- Легкий монтаж, введение в эксплуатацию и обслуживание
- Малое потребление энергии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
JCC | 03 | 05 | 08 | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | Предварительная очистка | т/ч | 1,5 | 6 | 15 |
Промышленная очистка | т/ч | 1 | 4 | 10 | |
Точная очистка | т/ч | 0,5 | 2 | 5 | |
Поверхность сит | м2 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | |
Потребление энергии | кВт | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |
Потребление энергии вентилятора | кВт | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
Размеры | Длина | мм | 1170 | 1530 | 1970 |
Ширина | мм | 720 | 920 | 1240 | |
Высота | мм | 1750 | 1300 | 1560 | |
Весь без вентилятора | кг | 140 | 220 | 350 |
Производитель ставит за собой право вводить технические изменения.
СХЕМА РАБОТЫ СИТОВОЙ ВЕЯЛКИ VibroCompact
