Кормление
Автомат LUX
Описание
- Доступные в версии для подсвинков и откормочников
- Односторонние или двусторонние
- Сделаны из прочного материала — плиты РЕ
- Корыто из нержавеющей стали 1.4016
- Стальные элементы (наконечники, монтажные рейки, задвижка, регуляция) сделаны из нержавеющей стали
- Точная регуляция количества высыпанного в корыто корма, стальная ручка регуляции
- Кормовые мета отделены прутами
- Передняя рамка корыта блокирует чрезмерное выбрасывание корма животными
- Стабильная конструкция
Технические данные
Автоматы LUX для откормочников
Наименование | A | B | C | D | Кг/л* | Шт. | Весь животных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 1T LUX | 990 | 319 | 400 | 180 | 41/57 | 8-10 | 30 - 125 кг |
AP 1T/2 LUX | 990 | 319 | 800 | 180 | 82/114 | 16-20 | 30 - 125 кг |
AP 2T LUX | 990 | 614 | 400 | 180 | 84/114 | 16-20 | 30 - 125 кг |
AP 2T/2 LUX | 990 | 614 | 800 | 180 | 168/228 | 32-40 | 30 - 125 кг |
AP 3T LUX | 990 | 914 | 400 | 180 | 127/172 | 24-30 | 30 - 125 кг |
AP 3T/2 LUX | 990 | 914 | 800 | 180 | 254/344 | 48-60 | 30 - 125 кг |
AP 4T LUX | 990 | 1214 | 400 | 180 | 170/230 | 32-40 | 30 - 125 кг |
AP 4T/2 LUX | 990 | 1214 | 800 | 180 | 340/460 | 64-80 | 30 - 125 кг |
AP 5T LUX | 990 | 1514 | 400 | 180 | 215/288 | 40-50 | 30 - 125 кг |
AP 5T/2 LUX | 990 | 1514 | 800 | 180 | 430/576 | 80-100 | 30 - 125 кг |
*использован коэффициент пересчета для кормов плотностью 0,695 кг/м3

Автоматы LUX для подсвинков
Наименование | A | B | C | D | Кг/л* | Шт. | Весь животных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 2W LUX | 740 | 410 | 310 | 125 | 29/43 | 16-20 | 7-45 кг |
AP 2W/2 LUX | 740 | 410 | 620 | 125 | 61/87 | 32-40 | 7-45 кг |
AP 3W LUX | 740 | 610 | 310 | 125 | 45/66 | 24-30 | 7-45 кг |
AP 3W/2 LUX | 740 | 610 | 620 | 125 | 93/131 | 48-60 | 7-45 кг |
AP 4W LUX | 740 | 810 | 310 | 125 | 61/88 | 32-40 | 7-45 кг |
AP 4W/2 LUX | 740 | 810 | 620 | 125 | 125/175 | 64-80 | 7-45 кг |
AP 5W LUX | 740 | 1010 | 310 | 125 | 77/110 | 40-50 | 7-45 кг |
AP 5W/2 LUX | 740 | 1010 | 620 | 125 | 157/220 | 80-100 | 7-45 кг |
AP 6W LUX | 740 | 1210 | 310 | 125 | 93/132 | 48-60 | 7-45 кг |
AP 6W/2 LUX | 740 | 1210 | 620 | 125 | 189/264 | 96-120 | 7-45 кг |
AP 7W LUX | 740 | 1400 | 310 | 125 | 109/153 | 56-70 | 7-45 кг |
AP 7W/2 LUX | 740 | 1400 | 620 | 125 | 221/307 | 112-140 | 7-45 кг |
*использован коэффициент пересчета для кормов плотностью 0,695 кг/м3

Мы постоянно улучшаем наши продукты, поэтому дизайн может быть изменен без предварительного уведомления и может отличаться от представленного или описанного в этой брошюре, фотографии или тексте.