Кормление
Стандартные для сухого корма
Описание
- Проверенное качество
- Надежная прочная конструкция
- Точная регуляция
- Устойчивые к воздействию агрессивной среды
- Легко содержатся в чистоте
- Сделаны полностью из плиты РЕ
- Все наконечники и соединительные элементы сделаны из нержавеющей стали
- Односторонние или двусторонние
- Доступные в версии для подсвинков
- Регуляция количтества подачи корма в корыто
- Кормовые места отделены прутами
- Конструкция передней рамки корыта блокирует чрезмерное выбрасывание корма
Технические данные
Стандартные автоматы для сухого корма для откормочников
Наименование | A | B | C | D | Кг/л* | Шт. | Вес животых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1T Стандарт | 990 | 317 | 400 | 180 | 41/58 | 8-10 | 30 - 125 kg |
AP1T/2 Стандарт | 990 | 317 | 800 | 180 | 82/116 | 16-20 | 30 - 125 kg |
AP2T Стандарт | 990 | 612 | 400 | 180 | 84/120 | 16-20 | 30 - 125 kg |
AP2T/2 Стандарт | 990 | 612 | 800 | 180 | 168/240 | 32-40 | 30 - 125 kg |
AP3T Стандарт | 990 | 912 | 400 | 180 | 127/181 | 24-30 | 30 - 125 kg |
AP3T/2 Стандарт | 990 | 912 | 800 | 180 | 254/362 | 48-60 | 30 - 125 kg |
AP4T Стандарт | 990 | 1212 | 400 | 180 | 170/243 | 32-40 | 30 - 125 kg |
AP4T/2 Стандарт | 990 | 1212 | 800 | 180 | 340/486 | 64-80 | 30 - 125 kg |
AP5T Стандарт | 990 | 1512 | 400 | 180 | 215/307 | 40-50 | 30 - 125 kg |
AP5T/2 Стандарт | 990 | 1512 | 800 | 180 | 430/615 | 80-100 | 30 - 125 kg |
*использован коэффициент пересчета для кормов плотностью 0,695 кг/м3

Стандартные автоматы для сухого корма для подсвинков
Наименование | A | B | C | D | Кг/л* | Шт. | Вес животых |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 2W Стандарт | 740 | 408 | 310 | 125 | 29/43 | 16-20 | 7-45kg |
AP 2W/2 Стандарт | 740 | 408 | 620 | 125 | 58/86 | 32-40 | 7-45kg |
AP 3W Стандарт | 740 | 608 | 310 | 125 | 42/65 | 24-30 | 7-45kg |
AP 3W/2 Стандарт | 740 | 608 | 620 | 125 | 90/131 | 48-60 | 7-45kg |
AP 4W Стандарт | 740 | 808 | 310 | 125 | 60/88 | 32-40 | 7-45kg |
AP 4W/2 Стандарт | 740 | 808 | 620 | 125 | 119/175 | 64-80 | 7-45kg |
AP 5W Стандарт | 740 | 1008 | 310 | 125 | 75/110 | 40-50 | 7-45kg |
AP 5W/2 Стандарт | 740 | 1008 | 620 | 125 | 139/219 | 80-100 | 7-45kg |
AP 6W Стандарт | 740 | 1208 | 310 | 125 | 90/132 | 48-60 | 7-45kg |
AP 6W/2 Стандарт | 740 | 1208 | 620 | 125 | 159/264 | 96-120 | 7-45kg |
AP 7W Стандарт | 740 | 1398 | 310 | 125 | 105/153 | 56-70 | 7-45kg |
AP 7W/2 Стандарт | 740 | 1398 | 620 | 125 | 179/306 | 112-140 | 7-45kg |
*использован коэффициент пересчета для кормов плотностью 0,695 кг/м3

Мы постоянно улучшаем наши продукты, поэтому дизайн может быть изменен без предварительного уведомления и может отличаться от представленного или описанного в этой брошюре, фотографии или тексте.