Opis
- odporne na kurz i strumień wodny (IP55)
- niskie koszty utrzymania
- wysoka niezawodność
- wszystkie elementy nadają się do recyklingu
- wykonane z elementów odpornych na korozję
- klasa izolacji silnika (155 C)
TYP WENTYLATORA | ŚREDNICA [cm] | WYDAJNOŚĆ PRZY 0 Pa [m3/h] | WYDAJNOŚĆ PRZY 30 Pa [m3/h] | MOC [W] | ZUŻYCIE PRĄDU [W/100/m3] | NOMINALNY POBÓR PRĄDU [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
4E30Q | 30 | 2 400 | 2 140 | 104 | 43,3 | 0,5 |
4E35Q | 35 | 3 530 | 3 200 | 170 | 48,2 | 0,9 |
4E40Q | 40 | 4 840 | 4 380 | 237 | 48,9 | 1,1 |
4E45Q | 45 | 6 400 | 5 860 | 317 | 49,5 | 1,6 |
4E50Q | 50 | 8 300 | 7 610 | 443 | 53,3 | 2,2 |
6E56Q | 56 | 9 930 | 8 980 | 530 | 53,3 | 2,4 |
6E63Q | 63 | 12 020 | 10 920 | 600 | 49,9 | 3,0 |
6E71Q | 71 | 13 000 | 11 900 | 630 | 48,4 | 3,0 |
6E82Q | 82 | 16 900 | 15 800 | 720 | 47,8 | 3,2 |
Ø mm | AOl | A06 | A07 | A24 | A25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
350 – 560 | Min | 340 | 221 | 350 | 74 | 105 |
Max | 613 | 221 | 623 | 74 | 127 | |
560 – 920 | Min | 506 | 221 | 516 | 82 | 128 |
Max | 908 | 221 | 918 | 82 | 137 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.