Opis
A | B | C | D | Kg/l | pc | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2W EKO | 740 | 410 | 310 | 125 | 32/43 | 20 | 7 – 45 kg |
AP2W/2 EKO | 740 | 410 | 620 | 125 | 64/87 | 40 | 7 – 45 kg |
AP3W EKO | 740 | 610 | 310 | 125 | 48/66 | 30 | 7 – 45 kg |
AP3W/2 EKO | 740 | 610 | 620 | 125 | 96/131 | 60 | 7 – 45 kg |
AP4W EKO | 740 | 810 | 310 | 125 | 64/88 | 40 | 7 – 45 kg |
AP4W/2 EKO | 740 | 810 | 620 | 125 | 128/175 | 80 | 7 – 45 kg |
AP5W EKO | 740 | 1010 | 310 | 125 | 80/110 | 50 | 7 – 45 kg |
AP5W/2 EKO | 740 | 1010 | 620 | 125 | 160/220 | 100 | 7 – 45 kg |
AP6W EKO | 740 | 1210 | 310 | 125 | 96/132 | 60 | 7 – 45 kg |
AP6W/2 EKO | 740 | 1210 | 620 | 125 | 192/264 | 120 | 7 – 45 kg |
AP7W EKO | 740 | 1400 | 310 | 125 | 112/153 | 70 | 7 – 45 kg |
AP7W/2 EKO | 740 | 1400 | 620 | 125 | 224/307 | 140 | 7 – 45 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.