Opis
Jest to podstawowy typ automatu serii AP-T, które bazowo przeznaczone są do karmienia „na sucho” tuczników o wadze od 30kg do końca tuczu. Ten model karmnika był pierwszym włanym produktem wprowadzanym na polski rynek przez firmę Polnet. Przez wiele lat funkcjonowania, był wielokrotnie modyfikowany i ulepszany. Aktualnie wykonany jest w całości z płyty PE, posiada plastikową, prostą w obsłudze regulację, a wszystkie elementy złączne i okucia wykonane są ze stali nierdzewnej. Jest to najpopularniejszy model karmnika skrzynkowego nie tylko u polskich hodowców, ale także w innych krajach Unii Europejskiej i na rynkach wschodnich.
A | B | C | D | Kg/l | szt. | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1T | 990 | 319 | 400 | 180 | 41/57 | 10 | 30 – 125 kg |
AP1T/2 | 990 | 319 | 800 | 180 | 82/114 | 20 | 30 – 125 kg |
AP2T | 990 | 614 | 400 | 180 | 84/114 | 20 | 30 – 125 kg |
AP2T/2 | 990 | 614 | 800 | 180 | 168/228 | 40 | 30 – 125 kg |
AP3T | 990 | 914 | 400 | 180 | 127/172 | 30 | 30 – 125 kg |
AP3T/2 | 990 | 914 | 800 | 180 | 254/344 | 60 | 30 – 125 kg |
AP4T | 990 | 1214 | 400 | 180 | 170/230 | 40 | 30 – 125 kg |
AP4T/2 | 990 | 1214 | 800 | 180 | 340/460 | 80 | 30 – 125 kg |
AP5T | 990 | 1514 | 400 | 180 | 215/288 | 50 | 30 – 125 kg |
AP5T/2 | 990 | 1514 | 800 | 180 | 430/576 | 100 | 30 – 125 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.