Opis
Jest to jedna z odmian automatu serii AP-W przeznaczone są do karmienia „na sucho” warchlaków o wadze do 45kg. Prezentowany model w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej i wyposażony w precyzyjną regulację oczkową lub plastikową.
A | B | C | D | Kg/l | szt. | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP2W (KWAS) | 750 | 392 | 300 | 145 | 32/42 | 20 | 7 – 45 kg |
AP2W/2 (KWAS) | 750 | 392 | 600 | 145 | 64/84 | 40 | 7 – 45 kg |
AP3W (KWAS) | 750 | 592 | 300 | 145 | 48/64 | 30 | 7 – 45 kg |
AP3W/2 (KWAS) | 750 | 592 | 600 | 145 | 96/128 | 60 | 7 – 45 kg |
AP4W (KWAS) | 750 | 792 | 300 | 145 | 64/86 | 40 | 7 – 45 kg |
AP4W/2 (KWAS) | 750 | 792 | 600 | 145 | 128/172 | 80 | 7 – 45 kg |
AP5W (KWAS) | 750 | 992 | 300 | 145 | 80/107 | 50 | 7 – 45 kg |
AP5W/2 (KWAS) | 750 | 992 | 600 | 145 | 160/214 | 100 | 7 – 45 kg |
AP6W (KWAS) | 750 | 1192 | 300 | 145 | 96/129 | 60 | 7 – 45 kg |
AP6W/2 (KWAS) | 750 | 1192 | 600 | 145 | 192/258 | 120 | 7 – 45 kg |
AP7W (KWAS) | 750 | 1392 | 300 | 145 | 112/151 | 70 | 7 – 45 kg |
AP7W/2 (KWAS) | 750 | 1392 | 600 | 145 | 224/302 | 140 | 7 – 45 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.