Opis produktu
- Czyszczenie wstępne, czyszczenie i produkcja nasion
- Modułowa konstrukcja
- Nieograniczona wariantowość
- Wysoka skuteczność sortowania
- Ponadstandardowa wydajność przy niewielkich rozmiarach
VibroMAX® jest to uniwersalna modułowa czyszczarka i sortownik suchych materiałów ziarnistych. Materiał jest rozdzielany na podstawie różnych rozmiarów ziaren (czyszczenie na sitach) i różnych właściwości aerodynamicznych (czyszczenie powietrzem). Sercem maszyny jest skrzynia z sitami, którą można wzbogacić o różne modułowe elementy.
Oznaczenia modułów czyszczarki VibroMAX
Przykłady konfiguracji urządzenia VibroMAX
Parametry wydajności VibroMAX
MASZYNY JEDNEGO PRZEZNACZENIA
Czyszczenie wstępne lub sortowanie | JCM | 10112 | 10212 | 10213 | 10313 | 15213 | 15313 | 15413 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość rzędów sit w skrzyni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Wydajność | Czyszczenie wstępne | t/g | 50 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 |
Sortowanie | t/g | 8 | 16 | 24 | 36 | 30 | 45 | 60 | |
Powierzchnia sit | m2 | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 7,65 | 6,3 | 9,45 | 12,6 |
MASZYNY UNIWERSALNE
Czyszczenie wstępne, czyszczenie i sortowanie | JCM | 10112 | 10212 | 10213 | 10313 | 15213 | 15313 | 15413 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość rzędów sit w skrzyni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Wydajność | Czyszczenie wstępne | t/g | 25 | 60 | 60 | 160 | 100 | 100 | - |
Czyszczenie przemysłowe | t/g | 12 | 25 | 40 | 50 | 80 | 90 | 40 | |
Dokładne czyszczenie | t/g | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 18 | |
Powierzchnia sit | m2 | 1,9 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 10,2 | 12,6 | 7,65 |
Schemat działania czyszczarki VibroMAX