Opis produktu
- Przeznaczona do czyszczenia wstępnego, czyszczenia zasadniczego, czyszczenia i produkcji nasion wszystkich uprawach rolnych i materiałów ziarnistych
- Wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
- Niskie zużycie energii
Dane techniczne
| JCC | 03 | 05 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Czyszczenie wstępne | t/h | 1,5 | 6 | 15 |
| Czyszczenie przemysłowe | t/h | 1 | 4 | 10 | |
| Czyszczenie dokładne | t/h | 0,5 | 2 | 5 | |
| Powierzchnia sit | m2 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | |
| Zużycie energii | kW | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |
| Zużycie energii wentylatora | kW | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
| Wymiary | Długość | mm | 1170 | 1530 | 1970 |
| Szerokość | mm | 720 | 920 | 1240 | |
| Wysokość | mm | 1750 | 1300 | 1560 | |
| Waga (bez wentylatora) | kg | 140 | 220 | 350 | |
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Schemat funkcji wialni sitowej VibroCompact