Cechy produktu
- Do mieszania mieszanek paszowych i składników pasz
- Podwójny napęd skrzyni biegów
- Wytrzymałe wykonanie przemysłowe
- Szybkie napełnianie i opróżnianie
- Dostępny z pojemnikiem wstępnym i pojemnikiem na odpady
- Całkowite opróżnianie przez „drzwi bombowe”
- Dodatek do 3 różnych płynów
- Czas mieszania i dokładność zweryfikowane przez MTSE, Niemcy
Specyfikacja techniczna
PTS2000 | PTS4000 | PTS5000 | PTS6000 | |
---|---|---|---|---|
Wydajność mieszania (t/h) | 15 | 30 | 37,5 | 45 |
Wielkość partii (litry) | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Wielkość partii (kg) | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Czas partii (minuty) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Czas mieszania, suche składniki (minuty) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Czas mieszania, składniki płynne <3% (minuty) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
Dokładność mieszania | 1:100000 | 1:100000 | 1:100000 | 1:100000 |
Ślimak mieszający (obr./min.) | 28 | 24 | 24 | 25 |
Rozmiar silnika (kW) | 22 | 37 | 37 | 45 |
Działanie drzwi | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne |
Mikser wagowy pusty (kg) | 4000 | 5800 | 7000 | 8650 |
Pojemnik wraz z zjeżdżalnia (kg) | 605 | 955 | 1055 | 1550 |
Pojemnik pusty (kg) | 750 | 890 | 990 | 1100 |
Wymiary w mm
PTS2000 | PTS4000 | PTS5000 | PTS6000 | |
---|---|---|---|---|
A | 5729 | 6567 | 7073 | 7018 |
B | 994 | 1120 | 1120 | 1120 |
C | 2003 | 2279 | 2279 | 2405 |
D | 2732 | 3171 | 3671 | 3493 |
E | 2030 | 2285 | 2286 | 2561 |
F | 2767 | 3399 | 3945 | 4126 |